태풍은 한 번에 여러개가 동시에 활동할 수도 있기 때문에 이를 구분하기 위해서 태풍에 이름을 붙이고 있습니다. 일관된 규칙에 따라 태풍의 이름을 붙이게 되는데 2021년 태풍 이름 순서를 정리해 드립니다.
태풍 이름의 유래
태풍에 이름을 붙인 것은 호주의 예보관들이라고 합니다. 호주 예보관들은 자신들이 싫어하는 정치인들의 이름을 붙이면서 태풍을 예보했다고 합니다.
예를 들어 "현재 트럼프가 태평양 해상에서 갈팡질팡 움직이고 있는 중입니다." , "현재 트럼프가 세력을 키우고 있어서 재난이 일어날 수 있습니다."와 같은 방식으로 했다고 합니다.
그 후 2차 세계대전이 끝난 후 미 공군과 해군에서 공식적으로 태풍 이름을 붙였는데, 예보관들의 아내내 애인의 이름을 사용했다고 합니다. 1978년까지 주로 여성 이름을 붙였다가 이후에는 남자와 여자 이름을 번갈아 사용했다네요.
1999년까지는 이렇게 미국 합동태풍경보센터에서 정한 이름을 일괄적으로 사용했으나, 2000년부터 아시아-태평양지역의 국가들에 거주하는 국민들의 태풍에 대한 관심과 경계를 높이기 위해 각 국가별 태풍위원회 회원국이 제출한 이름으로 변경해서 사용합니다.
태풍 이름의 규칙
현재는 이 회원국의 숫자가 14개입니다. 각 국가에서 10개씩 제출을 해서 140개의 태풍 이름을 28개씩 5개의 조로 나누어 구성하고 있습니다. 140개가 모두 순서가 돌아가면 다시 첫번째 태풍 이름부터 사용하는 것이죠.
보통 한 해 태풍은 25개 전후로 발생하기 때문에 1개 조를 사용하면서 끝나게 되고, 다시 같은 이름을 사용하는 태풍이 등장하려면 4~5년 정도가 걸리는 것입니다.
우리나라와 북한에서도 각각 10개씩 태풍 이름을 제출했기 때문에 140개의 이름 중에는 한글로 붙여진 태풍 이름도 20개가 있습니다.
2021년 태풍 이름 정리
우선 2021년의 태풍 이름을 정리해 보겠습니다. 27호까지 사용하지는 않았으면 좋겠으나, 아래와 같은 순서로 태풍 이름이 붙게 됩니다.
태풍 번호 | 제출국 | 태풍 이름 |
1호 | 중 국 | 두쥐안 |
DUJUAN | ||
2호 | 북 한 | 수리개 |
SURIGAE | ||
3호 | 홍 콩 | 초이완 |
CHOI-WAN | ||
4호 | 일 본 | 고구마 |
KOGUMA | ||
5호 | 라오스 | 참피 |
CHAMPI | ||
6호 | 마카오 | 인파 |
IN-FA | ||
7호 | 말레이시아 | 츰파카 |
CEMPAKA | ||
8호 | 미크로네시아 | 네파탁 |
NEPARTAK | ||
9호 | 필리핀 | 루핏 |
LUPIT | ||
10호 | 한 국 | 미리내 |
MIRINAE | ||
11호 | 태 국 | 니다 |
NIDA | ||
12호 | 미 국 | 오마이스 |
OMAIS | ||
13호 | 베트남 | 꼰선 |
CONSON | ||
14호 | 캄보디아 | 찬투 |
CHANTHU | ||
15호 | 중 국 | 뎬무 |
DIANMU | ||
16호 | 북 한 | 민들레 |
MINDULLE | ||
17호 | 홍 콩 | 라이언록 |
LIONROCK | ||
18호 | 일 본 | 곤파스 |
KOMPASU | ||
19호 | 라오스 | 남테운 |
NAMTHEUN | ||
20호 | 마카오 | 말로 |
MALOU | ||
21호 | 말레이시아 | 냐토 |
NYATOH | ||
22호 | 미크로네시아 | 라이 |
RAI | ||
23호 | 필리핀 | 말라카스 |
MALAKAS | ||
24호 | 한 국 | 메기 |
MEGI | ||
25호 | 태 국 | 차바 |
CHABA | ||
26호 | 미 국 | 에어리 |
AERE | ||
27호 | 베트남 | 송다 |
SONGDA |
태풍 이름 140개 조별 이름 전체
2021년의 태풍은 현재 4조의 이름들을 사용하고 있습니다. 중국에서 제출한 두쥐안이 1호였으며, 현재 12호 오마이스까지 사용한 것입니다.
국가명 | 1조 | 2조 | 3조 | 4조 | 5조 |
캄보디아 | 담레이 | 콩레이 | 나크리 | 크로반 | 트라세 |
DAMREY | KONG-REY | NAKRI | KROVANH | TRASES | |
중 국 | 하이쿠이 | 인싱 | 펑선 | 두쥐안 | 무란 |
HAIKUI | YINXING | FENGSHEN | DUJUAN | MULAN | |
북 한 | 기러기 | 도라지 | 갈매기 | 수리개 | 메아리 |
KIROGI | TORAJI | KALMAEGI | SURIGAE | MEARI | |
홍 콩 | 윈욍 | 마니 | 풍웡 | 초이완 | 망온 |
YUN-YEUNG | MAN-YI | FUNG-WONG | CHOI-WAN | MA-ON | |
일 본 | 고이누 | 우사기 | 고토 | 고구마 | 도카게 |
KOINU | USAGI | KOTO | KOGUMA | TOKAGE | |
라오스 | 볼라벤 | 파북 | 노카엔 | 참피 | 힌남노 |
BOLAVEN | PABUK | NOKAEN | CHAMPI | HINNAMNOR | |
마카오 | 산바 | 우딥 | 봉퐁 | 인파 | 무이파 |
SANBA | WUTIP | VONGFONG | IN-FA | MUIFA | |
말레이시아 | 즐라왓 | 스팟 | 누리 | 츰파카 | 므르복 |
JELAWAT | SEPAT | NURI | CEMPAKA | MERBOK | |
미크로네시아 | 에위니아 | 문 | 실라코 | 네파탁 | 난마돌 |
EWINIAR | MUN | SINLAKU | NEPARTAK | NANMADOL | |
필리핀 | 말릭시 | 다나스 | 하구핏 | 루핏 | 탈라스 |
MALIKSI | DANAS | HAGUPIT | LUPIT | TALAS | |
한 국 | 개미 | 나리 | 장미 | 미리내 | 노루 |
GAEMI | NARI | JANGMI | MIRINAE | NORU | |
태 국 | 프라피룬 | 위파 | 메칼라 | 니다 | 꿀랍 |
PRAPIROON | WIPHA | MEKKHALA | NIDA | KULAP | |
미 국 | 마리아 | 프란시스코 | 히고스 | 오마이스 | 로키 |
MARIA | FRANCISCO | HIGOS | OMAIS | ROKE | |
베트남 | 손띤 | 꼬마이 | 바비 | 꼰선 | 선까 |
SON-TINH | CO-MAY | BAVI | CONSON | SONCA | |
캄보디아 | 암필 | 크로사 | 마이삭 | 찬투 | 네삿 |
AMPIL | KROSA | MAYSAK | CHANTHU | NESAT | |
중 국 | 우쿵 | 바이루 | 하이선 | 뎬무 | 하이탕 |
WUKONG | BAILU | HAISHEN | DIANMU | HAITANG | |
북 한 | 종다리 | 버들 | 노을 | 민들레 | 날개 |
JONGDARI | PODUL | NOUL | MINDULLE | NALGAE | |
홍 콩 | 산산 | 링링 | 돌핀 | 라이언록 | 바냔 |
SHANSHAN | LINGLING | DOLPHIN | LIONROCK | BANYAN | |
일 본 | 야기 | 가지키 | 구지라 | 곤파스 | 야마네코 |
YAGI | KAJIKI | KUJIRA | KOMPASU | YAMANEKO | |
라오스 | 리피 | 농파 | 찬홈 | 남테운 | 파카르 |
LEEPI | NONGFA | CHAN-HOM | NAMTHEUN | PAKHAR | |
마카오 | 버빙카 | 페이파 | 린파 | 말로 | 상우 |
BEBINCA | PEIPAH | LINFA | MALOU | SANVU | |
말레이시아 | 풀라산 | 타파 | 낭카 | 냐토 | 마와르 |
PULASAN | TAPAH | NANGKA | NYATOH | MAWAR | |
미크로네시아 | 솔릭 | 미탁 | 사우델 | 라이 | 구촐 |
SOULIK | MITAG | SAUDEL | RAI | GUCHOL | |
필리핀 | 시마론 | 라가사 | 몰라베 | 말라카스 | 탈림 |
CIMARON | RAGASA | MOLAVE | MALAKAS | TALIM | |
한 국 | 제비 | 너구리 | 고니 | 메기 | 독수리 |
JEBI | NEOGURI | GONI | MEGI | DOKSURI | |
태 국 | 끄라톤 | 부알로이 | 앗사니 | 차바 | 카눈 |
KRATHON | BUALOI | ATSANI | CHABA | KHANUN | |
미 국 | 바리자트 | 마트모 | 아타우 | 에어리 | 란 |
BARIJAT | MATMO | ETAU | AERE | LAN | |
베트남 | 짜미 | 할롱 | 밤꼬 | 송다 | 사올라 |
TRAMI | HALONG | VAMCO | SONGDA | SAOLA |
'태풍' 카테고리의 다른 글
12호 태풍 경로 예상, 오마이스 우리나라에 주는 영향은? (0) | 2021.08.20 |
---|---|
12호 태풍 오마이스 현재 위치 및 이동 경로 예측 (0) | 2021.08.14 |
9호 태풍 루핏과 10호 태풍 미리내의 도쿄 올림픽 폐막식 영향은? (0) | 2021.08.07 |
10호 태풍 미리내 이동 경로 예상 (0) | 2021.08.05 |
9호 태풍 루핏 이동 경로 예상 (0) | 2021.08.05 |